Module Manufacturier
RETOUR à Bibliothèque des configurations
Configurations
Clé | Valeur | Description | Perso |
absencecalendarfinancialy | 1 | Utiliser l'année fiscale | |
allworkcenter | 1 | Enlever la sécurité sur le poste de travail dans les compétences employé. | |
alwayscomputeall | 1 | Toujours exploser les sous-assemblés pour avoir le coût dans le rpt coût d'un BOM et bouton Coût dans option BOM | |
BomAchatItemType | Standard | Type d'item pour bom achat | |
bomcostitemvend | yes | Possibilité de sortir le cout d'un bom selon itemvend | |
bomcostqtychange | 1 | Question pour la quantité pour le coût du bom | |
bomcoststd | 1 | BOM avec les coûts standards | |
bomcostqtyexplode | 1 | Coût d'un BOM: prendre l'intervalle de prix en fonction de la quantité de la première pièce | |
BomDetailsccost | 1 | Coût de sc modifiable sur le détail du BOM | |
BomDetailHiddenFields | ballon | Cacher champs dans écran items dans un BOM Bulle: Ce champ sert a identifier une bulle a une ligne de bomdetail dans logiciel 3D Éq Capital. Bref au lieu de voir Sequence: 10 dans Solidworks ON voit Bulle: AA | |
BomDetailShowFields | Note | Faire apparaître champs dans BOM | |
BOMitemMP | 1 | Item qui est remplacé par items.itemidMP à la mise en prod. | |
BomMaintenanceConsultShowFields | bomcost; | Champ à afficher à la consultation des boms | |
BomMaintenanceShowFields | approvaldate;btnperso; | Champs à afficher dans le bom | |
Bomquickoperation | 0012,0013,0014 | Liste des opérations pour ajout rapide | |
BOMWoprintType | Summary | Print Summary or Detail | |
CADBOMDetailDefaultQty | 1 | Quantité par défaut dans l'écran d'ajout de matériel. | |
CADBOMDetailDescrFromDim | 1 | Bouton générer les dimensions dans l'écran d'ajout de matériel. | |
CADBOMDetailHidesSaveAdd | 1 | Cache le bouton enregistrer et ajouter. | |
CADBOMDetailSaveAdd | 0 | Affiche ou cache le bouton Enregistrer et ajouter de l'écran d'ajout de matériel dans une opération. | |
CADBOMDetailScale | 1 | Affiche ou non la liste de sélection des scales dans l'écran d'ajout de matériel. | |
CADDefaultOperImport | ASS | L'opération dans lequel ajouter le matériel. | |
CADExportisassembly | 1 | Permet d'identifier si la pièce est assemblée à l'exportation d'Autocad. | |
CADExportUpdateBOMDescr | 1 | Mise à jour de la description du BOM dans AutoCad. | |
CADExportUseCurrentRevision | 1 | Utiliser la révision courante dans le 2e écran de BOMToPrextra. | |
CADImportDefaultAction | 3 | Action par défaut pour l'importation à partir d'autocad. | |
CADManuelRevisionUpdate | 1 | Mettre à jour la révision d'une pièce manuellement et non par BOMToPrextra. | |
CADShowBtnAutocad | 1 | Cache le bouton Transférer vers Autocad | |
CADUseBtnHandle | 1 | Utilise ou non le bouton assigner dimension dans l'écran d'ajout de matériel à partir de Autocad. | |
followupinvloc | 1 | Back Flush program in Manufacturing - Maintenance - Workcenter | |
GAPworkorder | 0.005 | GAP pour changement de quantité | |
GeneratePDFUsers | cdid | Liste des utilisateurs pour qui on génère un PDF au lieu de présenter les rapports dans VPE. | |
ImportReceADM_DeleteBomWithWorkCenter | MACRO;MICRO;SAC;LIQUI;MED;VRAC;TRSPV;TRSPS;MED;ENSAC | Enlever seulement les opérations avec les CODES de postes de travail listés. | Meunerie St-Frédérick |
Itemupdatebomassembly | 1 | Dans items/production, mettre à jour la case assemblé dans les bom actif. | |
largid | 3 | Code pour la dimension largeur. | |
LockBOMPreparedBy | 1 | Met en readonly le champ préparer par: dans le BOM | |
longid | 4 | code pour la dimension longueur | |
MachinesShowFields | setupmin;setuprate;openbr; | Faire afficher certains champs spécifique dans l'écran des machines. | |
MasterOperationLinked | 1 | Opération maitresse liée au poste de travail dans le BOM | |
MsgSysMaintenance | 1 | Permet de faire afficher message d'avertissement d'une maintenance de système. | |
NoChangeDateAndPer | 1 | Dans les rapports, si change date ou période de début, ne pas modifier celle de fin. | |
operseqbom | 1 | Option BOM: Reséquencer (dans les opérations et non dans l'en-tête) en ordre de numéro d'item. Comme dans Équipement Capital. | |
persowocreaterecur | wocreaterecurrocand_sp | wocreaterecurrocand_sp | |
persowolabortime | WoLabortime_sp | Store Personnalisé de Wolabortime | |
reloadpagewolabortimepr | 1 | dans fonction fncheckwcid dans wolabortime_pr si=1 reload wolabortime_up au lieu de faire exit sub | |
saleslabor |
1 | Afficher champ prix soumission dans Postes de travail | |
UseBomOnPO | 1 | Pouvoir commander des KITS | |
WorkCenterHiddenFields | emplqty;hoursperday;dailycapacity;machines; | Hidden work center. | |
WorkCenterVariableFees | True | Voir les frais variables dans le poste de travail |