Module Gestion de système
RETOUR à Bibliothèque des configurations
Types d'accès aux usagers
Nom | Code |
-Accès au système de ''Notes'' entre utilisateurs (Icône à côté du nom d'utilisateur près du menu déroulant de compagnie) Sert à s'envoyer des notes entre utilisateurs autorisés. | usernote |
-Accès au bouton "envoyer à" dans les notes de rappel | btnsentto |
-Permission de détruire les notes | deletenote |
-Toujours ouvrir les rapports en popup | AlwaysPopUpRpt |
-Importation de fichier excel pour les graphiques | graphicimport |
-Gestion des favoris | favoritemenu |
-Modifier les graphiques globaux | graphglobal |
Configurations
Clé | Valeur | Description |
assignmenttaskuser | 1 | Case à cocher assignation de tâche des utilisateurs. |
BrowseSaveMaximumRecords | 50 | Le maximum de ligne d'enregistrement que l'on peut afficher dans une liste. |
BuyershowFields | tel; | Afficher no tél et ext dans acheteurs |
ChangePwdNbrDays | 120 | Pour indiquer la valeur par défaut du nombre de jours d’expiration du mot de passe. Par défaut si le setting n’existe pas, la valeur par défaut est 90. La valeur 120 est un exemple |
CompanieMaintenanceShowFields | gllot;intercie; | Liste des champs que l'on veut montrer dans le fichier maître des comptagnies. |
DisableCBOTaxes | ^PO^QUOTATION^ORDER | Disable CBO taxes on specified programs. |
displayciebtnperso | 1 | Affichage du bouton Autres informations dans l'écran des compagnies. |
emailserver | mail.cdid.com | Adresse serveur de courrier. |
EmailToSendNbrDayError | 30 | Nombre de jour où l'on veut que les erreurs courriels soient affichées dans les notes. |
EmailToSendNbrTry | 5 | Nombre d'essai que le système peut faire pour un envoi courriel en erreur. |
EndPeriodModules | gl,ap,ar,in, | Fait afficher dans le contrôle des modules la case fin de période et permet de changer les périodes par "Gestion de Système",menu "transactions" option "MAJ des périodes". |
GeneratePDFUsers | cdid | Liste des utilisateurs pour qui on génère un PDF au lieu de présenter les rapports dans VPE. |
InputMaskFax | 999 999-9999? | Masque de saisie utilisée pour le fax |
InputMaskPhone | 999 999-9999? Ext:99999 | Masque de saisie utilisée pour le téléphone |
InputMaskRequired | 1 | Masque de saisie sur champs input |
IsSystemMaintenance | 1 | Interrompt temporairement le système pour de la maintenance. |
itemtypeidlinkprodid | true | Configuration pour lien entre itemtype et products. |
ItemVendorPartMandatory | Code d'item fournisseur obligatoire. | |
ItemVendorMandatory | 1 | Validation du champ Item Fournisseur dans PO. |
loginpwdrecovery | 1 | Mot de passe oublé dans l'écran de login. |
MonthRangeOnPurchaseHistory | 6 | Permettre intervalle de 6 (ou autre) mois dans bouton. Historique d'achat des items ou rapport Historique des bons d'achat. |
NbSessionAllow | 2 | Nombre de session autorisée. |
NoChangeDateAndPer | 1 | Dans les rapports, si change date ou période de début, ne pas modifier celle de fin. |
NoSpecialCharOnPassword | 1 | Ne pas obliger de caractère spéciaux dans le mot de passe. |
POLineAllSiteAllowed | 1 | Affiche les entrepôts actifs de la cie en cours. Setting pas activé, affiche les entrepôts actifs du bouton Entrepôts de |
PoLockUomFactor | 1 | Bloquer le facteur de conversion dans PO afin qu'il ne se recalcule plus automatiquement si modif qté ou qté fourn. |
POMaintenanceHiddenFields | nojob | Some hidden fields |
PoMaintenanceShowFields | reference;poreqemplid; | Afficher champs dans Bons d'achat |
poreqnolst;shippingchargecode | ||
PoPrintDimension | 1 | Affiche les dimensions sur les formulaires des bons d'achat et des soumissions (Lico). |
POPrintWeight | KILO | Print Weight on PO |
PoSuggestionJob | 1 | Affiche le PLUS pour jobs dans les suggestions d'achat |
Posuggestionpricezero | 1 | Permet de faire des suggestions d'achat avec prix à 0$ |
PoSuggestionQtyZero | 1 | Qté suggérée 0 dans Suggestions d'achat |
Priceconfirmed | 1 | Afficher la case à cocher ''Prix confirmé'' dans PO, Conversion de soumissions à PO, Suggestions d'achat. Factures - Utilisé par LICO J1976-1 |
ProductsGL | Site | Code GL par entrepôt dans Produits |
projectmandatory | 1 | projet obligatoire |
readonlypodate | 1 | Pour geler la date du PO d’achat en add et update |
ReceiptPoMultipleUOM | 1 | Réception en plusieurs udm |
ReleasePOFollowup | 0 | Bouton Relâches dans les PO |
ReplacementItemOnPo | 1 | Afficher bouton Item de remplacement dans les suggestions d'achat. |
SendServerReportUsers | cdid | Liste des utilisateurs qui utilise l'envoi de rapport par le serveur. |
shortcutvendorcode | true | shortcutvendorcode |
ShowConsultItem | |PO|SO|QO| | Setting qui permet d'afficher le bouton de consultation d'item dans les PO,SO et QO |
subcontractpo | M | Prend le coût sous-contrat dans le PO |
TableNoSearchDeleteCieid |
companies,currency,TaxBoxHdr,zdataname ,zlogmenu,zsession |
Liste des tables qui ne doivent pas être validées dans la supression de la compagnie. |
TAbleNoSearchDeleteUserid | zuser,zlogmenu,ZSession | Liste des tables qu'on ne veut pas vérifier dans la supression d'un user. |
TicketEmailList | jasmin.doyon@cdid.com; | Liste des emails qui auront le message lorsqu'un ticket sera crée. |
UpdateUnitCostOnAllSite | 1 | Modifie le coût du matériel d'un item dans tous les entrepôts. |
UpdateUnitcostOnPO | 1 | Affiche MAJ coût unit.: dans PO pour mettre à jour le coût. |
UpdateUnitcostOnReceiptPO | 1 | Autorise la mise à jour des coûts lors de la réception des bons d'achat. |
UpdateItemVendPrice | 1 | Création de PO, si UDM même, info champ Item Fournisseur prix différent Item fournisseur, crée ligne dans bouton Item fournisseur et/ou modifie prix. |
UseBomOnPO | 1 | Pour faire acheter les composantes BOM |
UseDatabaseMailFromAddress | 1 | Utilise l'adresse du fromemail plustôt que celle du profile du databasemail. |
UseDatabaseMailSelectTop | 1 | Nombre de courriel envoyé à la fois. |
UpdateItemVendPrice | ||
userautologon | 1 | Connexion automatique selon l'active directory du serveur. |
UserMaintenanceHiddenFields | fdisplaypo;fdisplaybol | List of hidden fields |
UserMaintenanceShowFields | custid;importcrm | Afficher le client dans l'écran |
UserMinuteTimeout | 30 | Temps en minutes par défaut avant l'expiration d'une session utilisateur. |
ValidUniqueVendorsInCieid | 1 | Vérifier que le téléphone/TPS/TVQ est unique dans la compagnie en cours et dans les autres compagnies liées. |
VendorMAintenanceShowFields | shippingChargeCode | Avoir champ ''Condition'' relatif au Expédier par dans Fournisseurs et bons d'achat. |